पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार दोपबर 1 बजे तक42.31 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें गोपालगंज जिले में सर्वाधिक वोटिंग हुई।चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार चुनाव के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 42.31 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस दौरान गोपालगंज जिले में सर्वाधिक 42.31 प्रतिशत वोट पड़े। वहीं वोटिंग के मामले में दूसरे नंबर पर लखीसराय है, जहां पर शुरुआत में कम मतदान हुआ था।
लखीसराय में शुरुआती 6 घंटे में करीब 46.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था सबसे कम मतदान पटना में दर्ज किया गया, जहां दोपहर 1 बजे तक 37.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हैं।
| विधानसभा क्षेत्र | 9 बजे | 11बजे | 1 बजे | 3बजे | 5बजे | 6बजे |
| अगिआंव | 12.06 | 26.93 | 39.96 | |||
| आलमनगर | 13.93 | 26.93 | 44.88 | |||
| अलौली | 13.78 | 29.01 | 44.30 | |||
| अलीनगर | 13.32 | 24.96 | 37.50 | |||
| अमनौर | 13.51 | 32.10 | 46.02 | |||
| आरा | 10.15 | 21.24 | 34.01 | |||
| अस्थावां | 11.03 | 26.00 | 39.01 | |||
| औराई | 13.78 | 28.83 | 46.35 | |||
| बछवाड़ा | 14.46 | 31.00 | 46.68 | |||
| बहादुरपुर | 12.85 | 27.27 | 48.23 | |||
| बैकुंठपुर | 14.32 | 27.66 | 46.83 | |||
| बखरी | 13.10 | 30.86 | 42.65 | |||
| बख्तियारपुर | 12.78 | 27.66 | 43.65 | |||
| बनियापुर | 14.10 | 29.32 | 25.00 | |||
| बांकीपुर | 5.85 | 13.80 | 43.65 | |||
| बरौली | 12.37 | 30.91 | 46.83 | |||
| बरबीघा | 12.27% | 24.73 | 39.76 | |||
| बाढ़ | 12.24 | 26.95 | 40.91 | |||
| बरहरा | 12.73 | 27.16 | 41.59 | |||
| बड़हरिया | 15.12 | 27.91 | 41.91 | |||
| बरुराज | 15.11 | 31.26 | 47.39 | |||
| बेगुसराय | 14.80 | 3019 | 45.14 | |||
| बेलदौर | 14.50 | 29.00 | 45.31 | |||
| बेनीपुर | 11.20 | 25.00 | 38.53 | |||
| भोरे | 13.55 | 29.60 | 43.66 | |||
| विभूतिपुर | 11.52 | 22.89 | 39.68 | |||
| बिहारीगंज | 13.83 | 28.53 | 42.34 | |||
| बिहारशरीफ | 11.11 | 23.00 | 37.00 | |||
| बिक्रम | 14.11 | 29.23 | 46.22 | |||
| बोचहां | 15.12% | 31.17 | 47.67 | |||
| ब्रह्मपुर | 14.11% | 28.66 | 40.78 | |||
| बक्सर | 12.93 | 28.12 | 41.86 | |||
| छपरा- | 11.20 | 24.59 | 39.57 | |||
| चेरिया-बरियारपुर | 16.13 | 33.32 | 49.57 | |||
| दानापुर | 10.44 | 22.98 | 36.37 | |||
| दरौली | 13.05 | 27.02 | 40.56 | |||
| दरौंदा | 12.95 | 26.57 | 40.75 | |||
| दरभंगा | 11.52 | 23.90 | 36.77 | |||
| दरभंगा ग्रामीण | 13.21 | 26.47 | 38.59 | |||
| दीघा | 6.91 | 14.69 | 25.00 | |||
| डुमरांव | 2.50 | 26.73 | 40.28 | |||
| एकमा | 13.08 | 27.01 | 41.52 | |||
| फतुहा | 13.53 | 28.52 | 45.19 | |||
| गायघाट | 13.56 | 26.63 | 40.63 | |||
| गरखा | 13.08 | 33.70 | 43.90 | |||
| गौरा बौराम | 12.26 | 24.07 | 37.15 | |||
| गोपालगंज | 12.99 | 28.37 | 44.40 | |||
| गोरियाकोठी | 13.26 | 26.50 | 41.30 | |||
| हाजीपुर | 13.22 | 27.35 | 40.50 | |||
| हरनौत | 13.05 | 27.16 | 42.13 | |||
| हसनपुर | 13.43 | 29.36 | 45.06 | |||
| हथुआ | 16.20 | 32.40 | 48.60 | |||
| हायाघाट | 12.34 | 25.39 | 40.13 | |||
| हिल्सा | 13.33 | 28.24 | 44.27 | |||
| इस्लामपुर | 12.54 | 27.41 | 42.44 | |||
| जगदीशपुर | 14.25 | 27.41 | 42.58 | |||
| जाले | 13.60 | 29.15 | 40.10 | |||
| जमालपुर | 12.21 | 25.15 | 41.33 | |||
| कल्याणपुर | 14.00 | 29.88 | 45.59 | |||
| कांति | 13.91 | 29.28 | 45.60 | |||
| केवटी | 13.01 | 28.55 | 43.93 | |||
| खगड़िया | 13.99 | 30.22 | 42.93 | |||
| कुचायकोटे | 14.40 | 31.92 | 49.01 | |||
| कुम्हरार | 6.68 | 16.08 | 26.04 | |||
| कुरहनी | 14.51 | 29.33 | 46.18 | |||
| कुशेश्वर स्थान | 12.26 | 25.65 | 41.05 | |||
| लखीसराय | 13.39 | 28.92 | 44.20 | |||
| लालगंज | 14.96 | 30.12 | 46.00 | |||
| मधेपुरा | 13.31 | 28.55 | 42.20 | |||
| महाराजगंज | 12.22 | 28.56 | 42.44 | |||
| महिषी | 15.42 | 29.23 | 42.13 | |||
| महनार | 13.11 | 27.61 | 42.13 | |||
| महुआ | 14.00 | 27.47 | 40.41 | |||
| मनेर | 14.49 | 26.58 | 41.89 | |||
| मांझी | 14.25 | 27.28 | 40.23 | |||
| मढ़ौरा | 14.01 | 29.89 | 45.79 | |||
| मसौढ़ी | 15.65 | 3146 | 48.06 | |||
| मटिहानी | 13.79 | 29.55 | 45.41 | |||
| मोहिउद्दीननगर | 13.74 | 28.66 | 45.80 | |||
| मोकामा | 13.01 | 26.80 | 41.78 | |||
| मोरवा | 12.67 | 26.23 | 40.25 | |||
| मुंगेर | 12.84 | 24.81 | 38.81 | |||
| मुजफ्फरपुर | 11.89 | 26.50 | 38.70 | |||
| नालन्दा | 12.61 | 29.14 | 45.57 | |||
| पालीगंज | 15.23 | 31.53 | 45.98 | |||
| परबत्ता | 14.25 | 27.82 | 41.74 | |||
| पारू | 15.12 | 32.81 | 49.30 | |||
| परसा | 13.96 | 29.79 | 46.65 | |||
| पातेपुर | 14.66 | 29.57 | 41.83 | |||
| पटना साहिब | 10.61 | 21.30 | 36.46 | |||
| फुलवारी | 11.21 | 25.22 | 40.98 | |||
| राघोपुर | 13.78 | 28.79 | 43.31 | |||
| रघुनाथपुर | 12.92 | 26.99 | 42.23 | |||
| राजा पाकर | 14.91 | 26.23 | 41.67 | |||
| राजगीर | 13.86 | 27.80 | 43.79 | |||
| राजपुर | 13.48 | 28.31 | 41.58 | |||
| रोसेरा | 12.19 | 25.50 | 40.12 | |||
| सहरसा | 15.21 | 32.17 | 47.84 | |||
| साहेबगंज | 15.86 | 29.36 | 42.84 | |||
| साहेबपुर कमाल | 14.60 | 27.94 | 41.70 | |||
| सकरा | 15.29 | 29.33 | 45.61 | |||
| समस्तीपुर | 13.35 | 28.51 | 43.94 | |||
| सन्देश | 13.86 | 29.10 | 44.50 | |||
| सरायरंजन | 14.01 | 28.75 | 43.8845.12 | |||
| शाहपुर | 14.37 | 29.30 | 44.57 | |||
| शेखपुरा | 13.58 | 29.19 | 42.52 | |||
| सिमरी बख्तियारपुर | 16.32 | 29.12 | 45.12 | |||
| सिंहेश्वर | 13.89 | 29.97 | 46.19 | |||
| सिवान | 12.56 | 27.20 | 40.19 | |||
| सोनबर्षा | 14.04 | 26.40 | 40.67 | |||
| सोनपुर | 12.28 | 26.40 | 43.05 | |||
| सुरवागढ़ा | 12.22 | 27.69 | 48.75 | |||
| तरैया | 13.83 | 25.93 | 41.44 | |||
| तारापुर | 15.08 | 29.67 | 44.35 | |||
| तरारी | 13.20 | 29.84 | 41.31 | |||
| तेघड़ा | 15.19 | 29.84 | 46.50 | |||
| उजियारपुर | 12.02 | 26.97 | 42.47 | |||
| वैशाली | 15.30 | 31.24 | 44.27 | |||
| वारिसनगर | 12.75 | 31.87 | 43.40 | |||
| ज़िरादेई | 12.94 | 25.92 | 40.25 |







