पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे 31.38 प्रतिशत वोटिंग की खबर है। 9.25 बजेः इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह सात बजे से कड़ी सुरक्षा के वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले दो घंटे में सुबह नौ बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने के मिल रही है।
| विधानसभा सीट का नाम | 9.00 बजे | 11 बजे | 1 बजे | 3बजे | 5बजे | 6बजे |
| अमरपुर | 14.63 | 31.65 | ||||
| अमौर | 14.66 | 31.70 | ||||
| अररिया | 14.47 | 29.61 | ||||
| अरवल | 14.87 | 30.56 | ||||
| अतरी | 14.81 | 32.05 | ||||
| औरंगाबाद | 14.12 | 30.17 | ||||
| बाबूबरही | 13.46 | 29.47 | ||||
| बगहा | 16.25 | 33.92 | ||||
| बहादुरगंज | 15.50 | 33.89 | ||||
| बैसी | 15.33 | 32.93 | ||||
| बाजपट्टी | 13.71 | 30.20 | ||||
| बलरामपुर | 13.18 | 30.82 | ||||
| बांका | 14.93 | 31.63 | ||||
| बनमनखी | 15.65 | 31.90 | ||||
| बाराचट्टी | 17.87 | 36.91 | ||||
| बरारी | 13.77 | 31.77 | ||||
| बथनाहा | 13.87 | 29.53 | ||||
| बेलागंज | 17.02 | 35.28 | ||||
| बेलहर | 15.73 | 33.95 | ||||
| बेलसंड | 13.82 | 31.90 | ||||
| बेनीपट्टी | 14.12 | 30.12 | ||||
| बेतिया | 13.76 | 29.09 | ||||
| भभुआ | 15.16 | 31.74 | ||||
| भागलपुर | 9.28 | 20.82 | ||||
| बिहपुर | 13.93 | 29.47 | ||||
| बिस्फी | 13.90 | 29.94 | ||||
| बोधगया | 15.88 | 34.65 | ||||
| चैनपुर | 14.55 | 32.31 | ||||
| चकाई | 15.36 | 33.24 | ||||
| चनपटिया | 14.76 | 32.65 | ||||
| चेनारी | 14.75 | 30.68 | ||||
| छातापुर | 15.33 | 33.23 | ||||
| चिरैया | 13.24 | 30.58 | ||||
| डेहरी | 13.36 | 28.29 | ||||
| ढाका | 14.03 | 31.84 | ||||
| धमदाहा | 16.05 | 33.22 | ||||
| धोरैया | 16.27 | 35.39 | ||||
| दिनारा | 14.28 | 29.03 | ||||
| फारबिसगंज | 15.55 | 32.05 | ||||
| गया टाउन | 11.14 | 25.02 | ||||
| घोसी | 13.48 | 29.57 | ||||
| गोबिंदपुर | 14.94 | 31.26 | ||||
| गोह | 15.69 | 33.36 | ||||
| गोपालपुर | 14.37 | 30.28 | ||||
| गोविंदगंज | 13.03 | 30.25 | ||||
| गुरुआ | 17.96 | 37.99 | ||||
| हरलाखी | 12.59 | 27.93 | ||||
| हरसिद्धि | 13.36 | 29.99 | ||||
| हिसुआ | 14.23 | 30.41 | ||||
| इमामगंज | 15.47 | 34.68 | ||||
| जमुई | 14.90 | 32.77 | ||||
| जहानाबाद | 13.56 | 29.97 | ||||
| झाझा | 16.18 | 35.16 | ||||
| झंझारपुर | 12.59 | 26.76 | ||||
| जोकीहाट | 14.94 | 31.65 | ||||
| कदवा | 12.12 | 28.30 | ||||
| कहलगांव | 14.27 | 31.86 | ||||
| कल्याणपुर | 14.20 | 31.26 | ||||
| काराकाट | 13.36 | 28.49 | ||||
| करगहर | 14.20 | 30.56 | ||||
| कस्बा | 15.77 | 34.45 | ||||
| कटिहार | 12.94 | 28.45 | ||||
| कटोरिया | 13.90 | 31.47 | ||||
| केसरिया | 14.07 | 30.75 | ||||
| खजौली | 13.47 | 29.67 | ||||
| किशनगंज | 16.21 | 35.91 | ||||
| कोचाधामन | 16.21 | 35.58 | ||||
| कोरहा | 14.45 | 29.89 | ||||
| कुर्था | 15.04 | 31.59 | ||||
| कुटुम्बा | 15.49 | 33.40 | ||||
| लौकहा | 12.28 | 28.05 | ||||
| लौरिया | 13.76 | 31.01 | ||||
| मधुबन | 13.85 | 30.14 | ||||
| मधुबनी | 13.38 | 28.18 | ||||
| मखदुमपुर | 14.46 | 31.79 | ||||
| मनिहारी | 13.79 | 31.41 | ||||
| मोहनिया | 15.92 | 32.91 | ||||
| मोतिहारी | 14.46 | 29.98 | ||||
| नबीनगर | 16.05 | 34.58 | ||||
| नरकटिया | 14.99 | 30.27 | ||||
| नरकटियागंज | 13.98 | 30.27 | ||||
| नरपतगंज | 16.07 | 32.91 | ||||
| नाथनगर | 13.13 | 28.86 | ||||
| नौतन | 14.30 | 31.83 | ||||
| नवादा | 11.63 | 25.75 | ||||
| निर्मली | 14.61 | 30.73 | ||||
| नोखा | 14.49 | 31.73 | ||||
| ओबरा | 13.99 | 29.42 | ||||
| परिहार | 13.02 | 29.45 | ||||
| फुलपरास | 13.10 | 27.57 | ||||
| पिपरा | 13.98 | 33.81 | ||||
| पीरपैंती | 15.25 | 32.13 | ||||
| प्राणपुर | 15.91 | 3457 | ||||
| पूर्णिया | 16.08 | 34.15 | ||||
| रफीगंज | 17.20 | 36.39 | ||||
| रजौली | 13.54 | 28.89 | ||||
| राजनगर | 13.67 | 29.15 | ||||
| रामगढ | 14.78 | 30.92 | ||||
| रामनगर | 15.52 | 33.06 | ||||
| रानीगंज | 15.29 | 31.05 | ||||
| रक्सौल | 13.70 | 30.59 | ||||
| रीगा | 12.83 | 29.16 | ||||
| रून्नीसैदपुर | 13.01 | 28.92 | ||||
| रुपौली | 15.27 | 32.37 | ||||
| सासाराम | 14.65 | 29.84 | ||||
| शिवहर | 13.94 | 31.58 | ||||
| शेरघाटी | 17.30 | 35.36 | ||||
| सिकंदरा | 16.66 | 33.45 | ||||
| सिकटा | 14.85 | 31.77 | ||||
| सिकटी | 15.69 | 34.22 | ||||
| सीतामढी | 13.73 | 29.97 | ||||
| सुगौली | 14.03 | 31.19 | ||||
| सुल्तानगंज | 14.14 | 30.55 | ||||
| सुपौल | 15.15 | 31.10 | ||||
| सुरसंड | 13.98 | 29.74 | ||||
| ठाकुरगंज | 15.40 | 33.86 | ||||
| टिकारी | 16.83 | 35.59 | ||||
| त्रिवेणीगंज | 15.17 | 31.54 | ||||
| वाल्मिकीनगर | 17.46 | 36.78 | ||||
| वारसलीगंज | 13.15 | 29.08 | ||||
| वजीरगंज | 15,37 | 32.83 |
दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे है। इह क्षेत्रों में लगभग 3.7 करोड़ मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1.95 करोड़ और महिला मतदाता की संख्या 1.74 करोड़ है। इस चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल हैं। मतदाताओं के लिए 45,399 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह राज्य के किसी भी चुनाव चरण के लिए अब तक बनाए गए मतदान केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या है। इस चरण में मुख्य रूप से मध्य बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह अंतिम चरण बिहार की राजनीतिक दिशा तय करेगा, क्योंकि मतदाता 122 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।







